El fútbol es un deporte de equipo, eso no hay duda. Pero un equipo también está formado por individuos que son los que acaban decidiendo. En esta sección repasamos la actuación de los jugadores blancos uno a uno. Una vez finalizada la temporada nos toca repasar cómo les ha ido a cada uno a lo largo de la misma.
Temporada mucho más prolífica la de Dani Carvajal que la anterior. Tras un inicio que amenazaba con volver a machacarle con lesiones poco a poco fue recuperándose y, con ello, jugando más partidos.
Competición | MED | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Todas | 5,70 | 2,598 | 36 | 29 | 7 | 27 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Champions | 5,82 | 958 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Liga | 5,67 | 1.550 | 24 | 17 | 7 | 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Copa del Rey | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Supercopa | 5,0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mucho más importante en las fases finales de la Champions que en la Liga, su mejor asistencia (la que da a Rodrygo en el 2-1 ante el City) no cuenta debido a que la peina Asensio.
Como Titular | Como Suplente | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competición | MED | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | MED | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Todas | 5,83 | 2,.428 | 22 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5,08 | 170 | 5 | 2 | 0 | o | o | o | o |
Champions | 7,35 | 1.230 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Liga | 5,88 | 1.380 | 26 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5,08 | 170 | 5 | 2 | o | o | 0 | 0 | o |
Copa del Rey | 5,50 | 90 | 0 | 0 | 1 | o | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Supercopa | 7,50 | 210 | 2 | 0 | 0 | o | o | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Temporada claramente de menos a más, tras un inicio muy dubitativo, Dani Carvajal logró acabar en su mejor momento de forma justos cuando los títulos estaban en juego.
Competición | Suspensos | Aprobados | Notables | Sobresalientes | s.c. |
---|---|---|---|---|---|
Todas | 6 | 22 | 13 | 0 | 1 |
Champions | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Liga | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 |
Copa del Rey | – | – | – | – | – |
Supercopa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Temporada bastante más irregular que en la campaña anterior, Lucas no ha terminado de adaptarse a la posición de lateral. Ha alternado buenos partidos con encuentros bastante mejorables.
Competición | MED | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Todas | 5,23 | 2.514 | 41 | 26 | 15 | 29 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Champions | 5,63 | 350 | 8 | 3 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liga | 4,96 | 1.834 | 29 | 20 | 9 | 20 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Copa del Rey | 4,50 | 210 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supercopa | 5,75 | 120 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Con mejores sensaciones en la Champions que en la Liga, sin embargo, solo fue capaz de anotar en el campeonato nacional con goles ante el Barça, el Getafe y el Osasuna.
Como Titular | Como Suplente | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competición | MED | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | MED | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Todas | 5,23 | 2.208. | 18 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4,88 | 306 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | – |
Champions | 5,67 | 245 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,60 | 105 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liga | 5,20 | 1,663 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4,17 | 171 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Copa del Rey | 4,50 | 210 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Supercopa | 6,0 | 120 | 1 | 0 | 0- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
Esto y el hecho de que no haya logrado una sola asistencia en todo el campeonato le supone un aprobado justo tanto de media como de sensaciones.
Competición | Suspensos | Aprobados | Notables | Sobresalientes | s.c. |
---|---|---|---|---|---|
Todas | 11 | 25 | 2 | 0 | 3 |
Champions | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Liga | 10 | 14 | 2 | 0 | 3 |
Copa del Rey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Supercopa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lastrado por las lesiones desde el inicio de la temporada, pese a haber sido una pieza clave para Ancelotti, se ha mostrado algo menos seguro que en las dos anteriores campañas.
Competición | MED | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Todas | 5,82 | 2.816 | 35 | 32 | 3 | 26 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 0 |
Champions | 5,85 | 867 | 9 | 9 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Liga | 5,73 | 1.737 | 22 | 20 | 2 | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Copa del Rey | SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supercopa | 7,0 | 210 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El francés ha estado toda la temporada alternando grandes actuaciones con otras bastantes más flojas, sobre todo debido a los continuos parones que ha tenido en esta temporada.
Como Titular | Como Suplente | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competición | MED | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | MED | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Todas | 5,85 | . | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,25 | – | – | – | – | – | – | – | |
Champions | 5,8 | 867 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Liga | 5,78 | 1.691 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5,25 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supercopa | 7,0 | 210 | 2 | 0 | 0- | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tras perderse todo el inicio de temporada, le costó coger la forma y una nueva lesión a mediados volvió a bajarles las calificaciones para, probablemente, acabar su temporada en el mejor momento.
Competición | Suspensos | Aprobados | Notables | Sobresalientes | s.c. |
---|---|---|---|---|---|
Todas | 8 | 14 | 11 | 0 | 1 |
Champions | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 |
Liga | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Supercopa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
El jugador con más trofeos en la historia del Real Madrid ha tenido un último año en el que ha sido más valioso fuera de los terrenos de juego como mentor (tal y como reconoció en su rueda de prensa de despedida) de los más jóvenes.
Competición | MED | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Todas | 5,37 | 811 | 18 | 7 | 11 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Champions | 5,0 | 93 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga | 5,9 | 522 | 12 | 5 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 3,25 | 192 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Supercopa | SC | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El brasileño apenas ha jugado 18 partidos esta temporada y la mayoría de ellos como suplente. Además, por segundo año consecutivo, Marcelo no ha logrado inaugurar su casillero goleador.
Como Titular | Como Suplente | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competición | MED | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | MED | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Todas | 5,14 | 603 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,56 | 208 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Champions | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,0 | 93 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga | 5,90 | 411 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,90 | 111 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 3,25 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Supercopa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tras perderse todo el inicio de temporada, le costó coger la forma y una nueva lesión a mediados volvió a bajarles las calificaciones para, probablemente, acabar su temporada en el mejor momento.
Competición | Suspensos | Aprobados | Notables | Sobresalientes | s.c. |
---|---|---|---|---|---|
Todas | 4 | 9 | 2 | 0 | 3 |
Champions | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 |
Copa del Rey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Supercopa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Texto: @jmcanasv
Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP via Getty Images