El Real Madrid es el club de fútbol más valioso del mundo en 2019, con un valor de 4.239 millones de dólares, según la prestigiosa publicación Forbes. En su informe, Forbes destaca como claves del liderazgo del Real Madrid la fuerza de su negocio comercial -con especial atención al área de sponsorship-, el continuo aumento del valor de los derechos de televisión, los ingresos de 100 millones de dólares que cosechó con la consecución de la tercera Champions League consecutiva y el nuevo acuerdo de patrocinio con adidas.
Además, según Forbes el Real Madrid es la tercera institución deportiva más valiosa del mundo, por detrás de los Dallas Cowboys de la NFL y los New York Yankees de la MBL.
Clasificación de los clubes de fútbol más valiosos del mundo:
POSICIÓN | EQUIPO | VALOR* |
|
||
1º | Real Madrid | 4.239 |
|
||
2º | FC Barcelona | 4.021 |
|
||
3º | Manchester United | 3.808 |
|
||
4º | Bayern de Múnich | 3.024 |
|
||
5º | Manchester City | 2.688 |
|
||
6º | Chelsea | 2.576 |
|
||
7º | Arsenal | 2.268 |
|
||
8º | Liverpool | 2.186 |
|
||
9º | Tottenham | 1.624 |
|
||
10º | Juventus | 1.512 |
|
* En millones de dólares
Clasificación de las instituciones deportivas más valiosas del mundo:
POSICIÓN | EQUIPO | VALOR* |
|
||
1º | Dallas Cowboys (NFL) | 5.000 |
|
||
2º | New York Yankees (MLB) | 4.600 |
|
||
3º | Real Madrid | 4.239 |
|
||
4º | FC Barcelona | 4.021 |
|
||
5º | New York Knicks (NBA) | 4.000 |
|
||
6º | Manchester United | 3.808 |
|
||
7º | New England Patriots (NFL) | 3.800 |
|
||
8º | LA Lakers (NBA) | 3.700 |
|
||
9º | Golden State Warriors (NBA) | 3.500 |
|
||
10º | New York Giants (NFL) | 3.300 |
|
* En millones de dólares