Mirada Blanca | Lesionados hasta en el alma
Por segunda vez, Zinedine Zidane abandona el banquillo blanco y parece que, en esta ocasión será la definitiva. Atacado hasta la saciedad por medios y parte de la afición, el marsellés ha dicho de nuevo que se va. Sus detractores han sido con él implacables desde el principio. Le han acusado de que el equipo no ha jugado bien, de que no ha ganado nada y, sobre todo, de no haber condenado al ostracismo a algunos jugadores que claramente no estaban dando nivel Real Madrid.
En este último apartado, dos nombres aparecen por encima del resto, los de Isco Alarcón y Marcelo. Dos jugadores que han acabado jugando pero, como vamos a ver a continuación, más por las lesiones de sus rivales en el puesto que por decisiones técnicas. Y es que si por algo ha destacado esta última temporada es por el altísimo nivel de lesiones que ha sufrido el equipo y que, junto a los arbitrajes, han condenado a un año en blanco al último proyecto de Zinedine Zidane en la nave blanca.
Datos generales
Durante las últimas semanas se lleva afirmando que el Madrid ha sufrido durante este año más de 60 lesiones que han mermado su rendimiento pero realmente este dato es mucho peor. Si nos atenemos a los datos ofrecidos por la web Transfermarkt el equipo ha sufrido un total de 72 bajas esta temporada entre lesiones y enfermedades, de las cuales la mitad (36) han incluido un parte médico del club. Además, de estas hasta 65 han conllevado un partido de baja a algún jugador.
Esto, a nivel general, supone insostenible y más si tenemos en cuenta que sólo un jugador de toda la plantilla no ha causado baja un solo día en esta temporada y que este se trata de un Borja Mayoral que apenas duró dos partidos en la nave madridista. Esta temporada, los jugadores blancos han acumulado un total de 1.445 días de baja(contados únicamente hasta el pasado 23 de Mayo ya que aún hay jugadores que continúan lesionados a día de hoy), lo que les ha supuesto perderse la barbaridad de 257 partidos.
Eso podría ser mala suerte si la mayoría de las lesiones se hubiesen producido por traumatismos o enfermedades, pero es que estas apenas han supuesto un 20,8% y un 18% respectivamente de las bajas del equipo. A esos 15 traumatismos hay que sumar nada menos que 8 lesiones articulares (9,7%) y la barbaridad de 35 lesiones musculares, lo que supone un 48,6% sobre el total de las bajas. Que nadie se engañe, esto no exculpa a Zidane que fue el que eligió a David Bettoni como preparador físico del equipo, pero sí que explica mucho el resultado final de la temporada. Además, más allá del número de lesiones el tiempo de recuperación de este tipo de lesiones musculares ha sido especialmente alto, una media de 23 días de baja y, lo que es peor, casi 5 partidos ausente por cada lesión muscular sufrida por los miembros de la plantilla.
Número de lesiones | |
---|---|
Totales | 72 |
Traumáticas | 15 |
Articular | 8 |
Muscular | 35 |
Enfermedad | 13 |
Cansancio | 1 |
Jugador fuerte vs. jugador débil
Estos datos son terribles y explicarían el porqué no se ha conseguido ningún título esta temporada pero es que además esto se agrava si tenemos en cuenta que ese once que son precisamente tres fijos en ese once que prácticamente todos hubiésemos considerado que iba a ser el titular esta temporada han sido los que han encabezado de forma asidua los titulares del parte médico: Dani Carvajal (35 partidos), Eden Hazard (31) y Sergio Ramos(30).
Por el lado contrario, aparte del ya comentado Mayoral (dato despreciable debido al poco tiempo que estuvo aquí) solamente los porteros no se han perdido algún partido por lesión, siendo Vini Jr, Luka Modric e Isco Alarcón los jugadores de campo con menos ausencias por lesión o enfermedad a lo largo de la temporada. Especialmente relevante es el caso del jugador croata que a sus 35 años ha demostrado tener un físico de hierro pese a jugar nada menos que 48 partidos y casi 4.000 minutos.
Nombre | Partidos de Baja | Días de Baja | Número de Lesiones |
---|---|---|---|
Borja Mayoral | 0 | 0 | 0 |
Andriy Lunin | 0 | 4 | 1 |
Thibaut Courtois | 0 | 10 | 1 |
Vini Jr | 1 | 3 | 1 |
Luka Modric | 2 | 9 | 2 |
Isco Alarcon | 2 | 10 | 2 |
Carlos Henrique Casemiro | 2 | 15 | 1 |
Marco Asensio | 2 | 36 | 2 |
Karim Benzema | 6 | 24 | 2 |
Marcelo | 6 | 24 | 4 |
Toni Kroos | 6 | 42 | 4 |
Nacho Fernandez | 7 | 39 | 2 |
Raphael Varane | 8 | 31 | 2 |
Luka Jovic | 9 | 39 | 4 |
Ferland Mendy | 9 | 46 | 2 |
Martin Odegaard | 11 | 65 | 4 |
Eder Militao | 11 | 71 | 3 |
Rodrygo Goes | 12 | 65 | 1 |
Mariano Diaz | 14 | 93 | 4 |
Lucas Vazquez | 15 | 110 | 3 |
Alvaro Odriozola | 19 | 95 | 3 |
Fede Valverde | 19 | 96 | 4 |
Sergio Ramos | 30 | 150 | 8 |
Eden Hazard | 31 | 174 | 7 |
Dani Carvajal | 35 | 191 | 5 |
Porcentajes de uso
Todo esto ayuda pero no termina de explicar por qué jugadores como Isco o Marcelo han jugado tanto esta temporada. No, esto se explica porque precisamente porque el malagueño ha sido uno de los jugadores que menos días y partidos de baja ha estado de toda la plantilla como comentábamos en el apartado anterior. De hecho, solo el ya comentado Mayoral, Vinicius Jr. y los dos porteros han sufrido menos lesiones que el de Arroyo de la Miel.
Sin embargo, sus rivales por ese puesto de primer suplente no han tenido tanta suerte. Fede Valverde se ha perdido bien por lesión o por enfermedad un 36,5% de los partidos, mientras que Ødegaard se perdería por lesión un 44% de los partidos en el tiempo que estuvo en Madrid. En cuanto a los minutos mientras que Isco apenas se ha perdido 180 minutos esta campaña, Fede Valverde ha estado más de 1.610 minutos más de baja que el malagueño pese a jugar 900 minutos más. Ødegaard por su parte ha jugado 367 minutos (unos 650 minutos menos que Isco) pese a estar la mitad de tiempo en plantilla y pasar más de 700 minutos de baja. Y es que el malagueño ocupa el puesto número 18 por minutos y el 20º en el porcentaje de uso de la plantilla (minutos jugados /minutos disponibles), porcentaje que sería probablemente incluso menor de haberse quedado Ødegaard, ya que cuando el noruego salió de plantilla Isco acumulaba únicamente 457 minutos de 2250 posibles, lo que le suponía un pírrico 20.3% por un casi 24 del noruego.
En cuanto a Marcelo, el brasileño se ha aprovechado de jugar en una posición específica y tampoco haberse lesionado demasiado (apenas 6 partidos) y de la tardía confianza de Zinedine Zidane en Miguel Gutiérrez, que eso sí , acabó ganándose el puesto y jugando 6 partidos y 314 minutos, casi un tercio de los que ha jugado el brasileño esta temporada. Aún así, el que ha sido el dueño durante muchos años de la banda del Bernabéu ocupa el 15º puesto en la rotación de los jugadores que han estado toda la temporada y el 18º en el porcentaje de uso.
Jugador | % Uso | Minutos de Baja | Minutos Disponible | Minutos jugados |
Thibaut Courtois | 98.07 | 0 | 4710 | 4590 |
Karim Benzema | 93.81 | 540 | 4170 | 3884 |
Carlos Henrique Casemiro | 92.40 | 180 | 4260 | 3940 |
Sergio Ramos | 90.40 | 2700 | 2010 | 1790 |
Raphael Varane | 90.17 | 720 | 3990 | 3571 |
Ferland Mendy | 84.23 | 810 | 3900 | 3260 |
Lucas Vazquez | 83.48 | 1350 | 3360 | 2780 |
Luka Modric | 82.68 | 180 | 4530 | 3721 |
Toni Kroos | 78.25 | 540 | 4080 | 3193 |
Dani Carvajal | 76.10 | 3150 | 1470 | 1119 |
Nacho Fernandez | 69.20 | 630 | 3990 | 2763 |
Fede Valverde | 66.06 | 1710 | 3000 | 1962 |
Vini Jr | 59.30 | 90 | 4620 | 2722 |
Marco Asensio | 58.08 | 180 | 4530 | 2614 |
Eden Hazard | 47.40 | 2790 | 1920 | 896 |
Eder Militao | 46.85 | 990 | 3720 | 1729 |
Rodrygo Goes | 36.05 | 1080 | 3630 | 1298 |
Marcelo | 32.34 | 540 | 4170 | 1339 |
Alvaro Odriozola | 32.25 | 1710 | 3000 | 958 |
Isco Alarcon | 24.26 | 180 | 4530 | 1092 |
Martin Ødegaard | 23.98 | 720 | 1530 | 367 |
Mariano Diaz | 19.88 | 1260 | 3450 | 680 |
Luka Jovic | 12.16 | 540 | 1710 | 208 |
Borja Mayoral | 11.66 | 0 | 180 | 21 |
Andriy Lunin | 2.56 | 0 | 4710 | 120 |
Independientemente de esto que no deja de ser anecdótico, esperemos que el entrenador que ocupe el puesto de Zidane sea capaz de acabar con esta plaga de lesiones que nos han traído por la calle de la amargura esta temporada. Esperemos que ahora la única lesión que nos quede sea la de la marcha del entrenador que nos hizo 3 veces campeones de Europa.
Para finalizar, os dejo una tabla histórica: la de todas las lesiones /enfermedades por las que han pasado los jugadores de la primera plantilla de Real Madrid en esta campaña 2020-2021.
Jugador | Tipo de Lesion | Lesión | Fecha de la lesión | Fecha de Alta | Partidos de Baja | Días de Baja |
Mariano Diaz | Traumatismo | Traumatismo | 01/09/2020 | 15/09/2020 | 0 | 14 |
Martin Odegaard | Articular | Rodilla | 01/09/2020 | 19/09/2020 | 0 | 18 |
Eden Hazard | Traumatismo | Traumatismo | 01/09/2020 | 28/09/2020 | 2 | 27 |
Marco Asensio | Traumatismo | Traumatismo | 02/09/2020 | 28/09/2020 | 2 | 26 |
Lucas Vazquez | Muscular | Muscular | 11/09/2020 | 25/09/2020 | 1 | 14 |
Luka Jovic | Traumatismo | Traumatismo | 13/09/2020 | 19/09/2020 | 0 | 6 |
Isco Alarcon | Articular | Esguince de tobillo | 15/09/2020 | 22/09/2020 | 1 | 7 |
Mariano Diaz | Enfermedad | Amigdalitis | 16/09/2020 | 23/10/2020 | 6 | 37 |
Eder Militao | Traumatismo | Traumatismo | 16/09/2020 | 16/10/2020 | 4 | 30 |
Marcelo | Traumatismo | Cervicalgia post traumática | 26/09/2020 | 28/09/2020 | 1 | 2 |
Toni Kroos | Muscular | Gluteo Medio | 28/09/2020 | 09/10/2020 | 2 | 11 |
Eden Hazard | Muscular | Pierna Derecha | 30/09/2020 | 27/10/2020 | 5 | 27 |
Dani Carvajal | Articular | Ligamento lateral interno de la rodilla derecha | 02/10/2020 | 20/11/2020 | 8 | 49 |
Alvaro Odriozola | Muscular | Pantorrilla izquierda | 03/10/2020 | 05/12/2020 | 12 | 63 |
Andriy Lunin | Enfermedad | COVID | 05/10/2020 | 09/10/2020 | 0 | 4 |
Marco Asensio | Articular | Inflamación | 06/10/2020 | 16/10/2020 | 0 | 10 |
Thibaut Courtois | Traumatismo | Traumatismo | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 0 | 10 |
Martin Odegaard | Muscular | Sóleo derecho | 16/10/2020 | 06/11/2020 | 6 | 21 |
Sergio Ramos | Articular | Rodilla | 17/10/2020 | 23/10/2020 | 1 | 6 |
Nacho Fernandez | Muscular | Muslo | 24/10/2020 | 16/11/2020 | 4 | 23 |
Eder Militao | Enfermedad | COVID | 02/11/2020 | 17/11/2020 | 2 | 15 |
Eden Hazard | Enfermedad | COVID | 07/11/2020 | 20/11/2020 | 1 | 13 |
Carlos Henrique Casemiro | Enfermedad | COVID | 07/11/2020 | 22/11/2020 | 2 | 15 |
Fede Valverde | Traumatismo | Fisura en la tibia | 09/11/2020 | 11/12/2020 | 6 | 32 |
Sergio Ramos | Muscular | Rotura de fibras en el bíceps femoral | 18/11/2020 | 09/12/2020 | 5 | 21 |
Luka Jovic | Enfermedad | COVID | 20/11/2020 | 04/12/2020 | 4 | 14 |
Karim Benzema | Muscular | Muscular | 21/11/2020 | 01/12/2020 | 3 | 10 |
Dani Carvajal | Muscular | Abductor de la Pierna derecha | 28/11/2020 | 11/12/2020 | 3 | 13 |
Eden Hazard | Muscular | Recto Anterior del muslo derecho | 28/11/2020 | 27/12/2020 | 6 | 30 |
Mariano Diaz | Muscular | Muscular | 03/12/2020 | 16/12/2020 | 4 | 13 |
Luka Jovic | Muscular | Tendinitis en el aductor de la pierna derecha | 05/12/2020 | 17/12/2020 | 3 | 12 |
Sergio Ramos | Enfermedad | Problemas estomacales | 18/12/2020 | 08/01/2021 | 1 | 7 |
Vini Jr | Enfermedad | Virus Estomacal | 19/12/2020 | 22/12/2020 | 1 | 3 |
Martin Odegaard | Muscular | Muscular | 20/12/2020 | 07/12/2020 | 3 | 13 |
Luka Modric | Muscular | Contractura | 21/12/2020 | 27/12/2020 | 1 | 6 |
Rodrygo Goes | Muscular | Biceps femoral derecho | 24/12/2020 | 27/02/2021 | 12 | 65 |
Luka Jovic | Muscular | Sobrecarga en la pierna izquierda | 08/01/2021 | 15/01/2021 | 2 | 7 |
Dani Carvajal | Muscular | Muscular | 11/01/2021 | 12/02/2021 | 6 | 32 |
Sergio Ramos | Articular | Desgarro de Menisco | 15/01/2021 | 10/03/2021 | 10 | 54 |
Martin Odegaard | Traumatismo | Golpe | 16/01/2021 | 29/01/2021 | 2 | 13 |
Nacho Fernandez | Enfermedad | COVID | 19/01/2021 | 04/02/2021 | 3 | 16 |
Fede Valverde | Muscular | Sobrecarga muscular | 21/01/2021 | 26/02/2021 | 7 | 36 |
Lucas Vazquez | Muscular | Muscular | 27/01/2021 | 12/02/2021 | 3 | 16 |
Eden Hazard | Muscular | Muscular | 03/02/2021 | 16/03/2021 | 8 | 37 |
Isco Alarcon | Traumatismo | Traumatismo | 05/02/2021 | 08/02/2021 | 1 | 3 |
Eder Militao | Traumatismo | Traumatismo | 07/02/2021 | 05/03/2021 | 5 | 26 |
Alvaro Odriozola | Muscular | Muslo | 07/02/2021 | 27/02/2021 | 4 | 20 |
Marcelo | Muscular | Soleo Izquierdo | 10/02/2021 | 27/02/2021 | 3 | 17 |
Dani Carvajal | Muscular | Muslo Derecho con afectacion del tendón | 15/02/2021 | 20/04/2021 | 12 | 64 |
Karim Benzema | Muscular | Abductores | 19/02/2021 | 05/03/2021 | 3 | 14 |
Mariano Diaz | Muscular | Obturador Externo Izquierdo | 04/03/2021 | 02/04/2021 | 4 | 29 |
Marcelo | Muscular | Muscular | 12/03/2021 | 15/03/2021 | 1 | 3 |
Alvaro Odriozola | Traumatismo | Traumatismo | 12/03/2021 | 02/04/2021 | 3 | 12 |
Eden Hazard | Muscular | Psoas Derecho | 15/03/2021 | 22/04/2021 | 8 | 38 |
Sergio Ramos | Traumatismo | Traumatismo | 19/03/2021 | 24/03/2021 | 1 | 5 |
Fede Valverde | Muscular | Muscular | 23/03/2021 | 05/04/2021 | 1 | 13 |
Toni Kroos | Muscular | Abductores | 23/03/2021 | 02/04/2021 | 0 | 10 |
Sergio Ramos | Muscular | Musculo Interno de la Pierna Izquierda | 01/04/2021 | 04/05/2021 | 6 | 33 |
Raphael Varane | Enfermedad | COVID | 06/04/2021 | 20/04/2021 | 4 | 14 |
Fede Valverde | Enfermedad | COVID | 07/04/2021 | 03/05/2021 | 5 | 15 |
Lucas Vazquez | Articular | Rotura del ligamento cruzado | 11/04/2021 | 24/04/2021 | 11 | 80 |
Sergio Ramos | Enfermedad | COVID | 13/04/2021 | 22/04/2021 | 3 | 9 |
Ferland Mendy | Muscular | Sobrecarga de la pantorrilla izquierda | 17/04/2021 | 03/05/2021 | 5 | 16 |
Luka Modric | Muscular | Espalda | 20/04/2021 | 23/04/2021 | 1 | 3 |
Toni Kroos | Cansancio | Cansancio | 20/04/2021 | 25/04/2021 | 2 | 5 |
Dani Carvajal | Muscular | Musculo semimembranoso de la pierna derecha | 28/04/2021 | 24/04/2021 | 6 | 33 |
Raphael Varane | Muscular | Abductor derecho | 02/05/2021 | 19/05/2021 | 4 | 17 |
Sergio Ramos | Articular | Irritación del tendón | 06/05/2021 | 21/05/2021 | 3 | 15 |
Ferland Mendy | Muscular | Periostitis Tibial | 08/05/2021 | 24/04/2021 | 4 | 30 |
Marcelo | Traumatismo | Traumatismo | 12/05/2021 | 14/05/2021 | 1 | 2 |
Toni Kroos | Enfermedad | COVID | 14/05/2021 | 24/04/2021 | 2 | 16 |
Eden Hazard | Traumatismo | Traumatismo | 21/05/2021 | 24/04/2021 | 1 | 2 |
Foto de portada: Mundo Deportivo